Compare Pressure Sensors
Compare pressure range, output and connection before choosing a sensor. PSO mounting and connection accessories are listed separately.
Choose a product family
153 models shown
No matching models. Try a shorter entry or choose Show all models.
| Model | Pressure range | Control / analog output | Connection | Supply |
|---|---|---|---|---|
| PSAN-01CA-NPT1/8SKU: AUT1049316 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-01CA-RC1/8SKU: AUT1049243 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-01CH-NPT1/8SKU: AUT1049317 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-01CH-RC1/8SKU: AUT1049244 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-01CPA-NPT1/8SKU: AUT1049319 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-01CPA-RC1/8SKU: AUT1049246 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-01CPH-NPT1/8SKU: AUT1049320 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-01CPH-RC1/8SKU: AUT1049247 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-01CPV-NPT1/8SKU: AUT1049318 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-01CPV-RC1/8SKU: AUT1049245 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-01CV-NPT1/8SKU: AUT1049315 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-01CV-RC1/8SKU: AUT1049242 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CA-NPT1/8SKU: AUT1049322 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CA-RC1/8SKU: AUT1049249 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CH-NPT1/8SKU: AUT1049323 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CH-RC1/8SKU: AUT1049250 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CPA-NPT1/8SKU: AUT1049325 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CPA-R1/8SKU: AUT1049333 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CPA-RC1/8SKU: AUT1049252 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CPH-NPT1/8SKU: AUT1049326 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CPH-RC1/8SKU: AUT1049253 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CPV-NPT1/8SKU: AUT1049324 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CPV-RC1/8SKU: AUT1049251 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CV-NPT1/8SKU: AUT1049321 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-1CV-RC1/8SKU: AUT1049248 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-B1H-9/16-18UNFSKU: AUT1049336 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | 9/16-18UNF | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-B1H-R1/8SKU: AUT1049344 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-B1PH-9/16-18UNFSKU: AUT1049337 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | 9/16-18UNF | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-B1PH-R1/8SKU: AUT1049345 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-B1PV-9/16-18UNFSKU: AUT1049335 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | 9/16-18UNF | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-B1PV-R1/8SKU: AUT1049343 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-B1V-9/16-18UNFSKU: AUT1049334 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | 9/16-18UNF | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-B1V-R1/8SKU: AUT1049342 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-BC01H-9/16-18UNFSKU: AUT1049340 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | 9/16-18UNF | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-BC01H-R1/8SKU: AUT1049348 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-BC01PH-9/16-18UNFSKU: AUT1049341 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | 9/16-18UNF | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-BC01PH-R1/8SKU: AUT1049349 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-BC01PV-9/16-18UNFSKU: AUT1049339 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | 9/16-18UNF | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-BC01PV-R1/8SKU: AUT1049347 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-BC01V-9/16-18UNFSKU: AUT1049338 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | 9/16-18UNF | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-BC01V-R1/8SKU: AUT1049346 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CA-NPT1/8SKU: AUT1049328 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CA-RC1/8SKU: AUT1049255 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CH-NPT1/8SKU: AUT1049329 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CH-RC1/8SKU: AUT1049256 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CPA-NPT1/8SKU: AUT1049331 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CPA-RC1/8SKU: AUT1049258 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CPH-NPT1/8SKU: AUT1049332 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CPH-RC1/8SKU: AUT1049259 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CPV-NPT1/8SKU: AUT1049330 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CPV-RC1/8SKU: AUT1049257 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CV-NPT1/8SKU: AUT1049327 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-C01CV-RC1/8SKU: AUT1049254 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CA-NPT1/8SKU: AUT1049292 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CA-R1/8SKU: AUT1049267 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CH-NPT1/8SKU: AUT1049293 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CH-R1/8SKU: AUT1049268 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CPA-NPT1/8SKU: AUT1049295 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CPA-R1/8SKU: AUT1049270 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CPH-NPT1/8SKU: AUT1049296 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CPH-R1/8SKU: AUT1049271 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CPV-NPT1/8SKU: AUT1049294 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CPV-R1/8SKU: AUT1049269 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CV-NPT1/8SKU: AUT1049291 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L01CV-R1/8SKU: AUT1049266 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CA-NPT1/8SKU: AUT1049298 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CA-R1/8SKU: AUT1049273 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CH-NPT1/8SKU: AUT1049299 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CH-R1/8SKU: AUT1049274 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CPA-NPT1/8SKU: AUT1049301 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CPA-R1/8SKU: AUT1049276 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CPH-NPT1/8SKU: AUT1049302 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CPH-R1/8SKU: AUT1049277 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CPV-NPT1/8SKU: AUT1049300 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CPV-R1/8SKU: AUT1049275 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CV-7/16-20UNFSKU: AUT1049284 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | 7/16-20UNF | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CV-NPT1/8SKU: AUT1049297 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-L1CV-R1/8SKU: AUT1049272 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CA-NPT1/8SKU: AUT1049304 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CA-R1/8SKU: AUT1049279 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CH-NPT1/8SKU: AUT1049305 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CH-R1/8SKU: AUT1049280 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CPA-NPT1/8SKU: AUT1049307 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CPA-R1/8SKU: AUT1049282 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CPH-NPT1/8SKU: AUT1049308 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CPH-R1/8SKU: AUT1049283 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CPV-NPT1/8SKU: AUT1049306 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CPV-R1/8SKU: AUT1049281 | -101.3 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CV-NPT1/8SKU: AUT1049303 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LC01CV-R1/8SKU: AUT1049278 | -101.3 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CA-NPT1/8SKU: AUT1049286 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CA-R1/8SKU: AUT1049261 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CH-NPT1/8SKU: AUT1049287 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CH-R1/8SKU: AUT1049262 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CPA-NPT1/8SKU: AUT1049289 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CPA-R1/8SKU: AUT1049264 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CPH-NPT1/8SKU: AUT1049290 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CPH-R1/8SKU: AUT1049265 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CPV-NPT1/8SKU: AUT1049288 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CPV-R1/8SKU: AUT1049263 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CV-NPT1/8SKU: AUT1049285 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-LV01CV-R1/8SKU: AUT1049260 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CA-NPT1/8SKU: AUT1049310 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CA-RC1/8SKU: AUT1049237 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Current output(DC4-20mA) | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CH-NPT1/8SKU: AUT1049311 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CH-RC1/8SKU: AUT1049238 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Hold/Auto shift input | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CPA-NPT1/8SKU: AUT1049313 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CPA-RC1/8SKU: AUT1049240 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Current output(DC4-20mA) | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CPH-NPT1/8SKU: AUT1049314 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CPH-RC1/8SKU: AUT1049241 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Hold/Auto shift input | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CPV-NPT1/8SKU: AUT1049312 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CPV-RC1/8SKU: AUT1049239 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CV-NPT1/8SKU: AUT1049309 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSAN-V01CV-RC1/8SKU: AUT1049236 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSB-01-M5SKU: AUT1049366 | 0.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | M5 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSB-01P-M5SKU: AUT1049370 | 0.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | M5 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSB-1-M5SKU: AUT1049368 | 0 to 1,000kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | M5 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSB-1P-M5SKU: AUT1049372 | 0 to 1,000kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | M5 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSB-C01-M5SKU: AUT1049369 | -100.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | M5 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSB-C01C-M5SKU: AUT1049374 | -100.0 to 100.0kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | M5 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSB-C01P-M5SKU: AUT1049373 | -100.0 to 100.0kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | M5 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSB-V01-M5SKU: AUT1049367 | 0.0 to -101.3kPa | NPN open collector; Voltage(1-5VDC ) output | M5 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSB-V01P-M5SKU: AUT1049371 | 0.0 to -101.3kPa | PNP open collector; Voltage(1-5VDC ) output | M5 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSM4-ARSKU: AUT1049385 | See connected sensor | 0 to 50℃: ±0.2% F.S. ±2-digit (based on 25℃), -10 to 0℃: ±0.3% F.S. ±2-digit | Sensor input | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSQ-BC01-R1/8SKU: AUT1049230 | -100.0 to 100.0kPa | Selectable: NPN open collector output; PNP open collector output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSQ-BC1-NPT1/4SKU: AUT1049234 | -100 to 1,000kPa | Selectable: NPN open collector output; PNP open collector output | NPT1/4 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSQ-BC1-R1/8SKU: AUT1049231 | -100 to 1,000kPa | Selectable: NPN open collector output; PNP open collector output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSQ-BC1-Rc1/8SKU: AUT1049233 | -100 to 1,000kPa | Selectable: NPN open collector output; PNP open collector output | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSQ-BC1U-NPT1/4SKU: AUT1049235 | -100 to 1,000kPa | Selectable: NPN open collector output; PNP open collector output; Selectable: Voltage(1-5VDC ) output; Current(DC4-20mA) output; AUTO SHIFT, REMOTE ZERO, HOLD input | NPT1/4 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSQ-C01C-NPT1/8SKU: AUT1049232 | -100.0 to 100.0kPa | Selectable: NPN open collector output; PNP open collector output | NPT1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSQ-C01C-RC1/8SKU: AUT1049226 | -100.0 to 100.0kPa | Selectable: NPN open collector output; PNP open collector output | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSQ-C01CU-R1/8SKU: AUT1047627 | -100.0 to 100.0kPa | Selectable: NPN open collector output; PNP open collector output; Selectable: Voltage(1-5VDC ) output; Current(DC4-20mA) output; AUTO SHIFT, REMOTE ZERO, HOLD input | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSQ-C01CU-RC1/8SKU: AUT1049227 | -100.0 to 100.0kPa | Selectable: NPN open collector output; PNP open collector output; Selectable: Voltage(1-5VDC ) output; Current(DC4-20mA) output; AUTO SHIFT, REMOTE ZERO, HOLD input | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSQ-C1C-RC1/8SKU: AUT1049228 | -100 to 1,000kPa | Selectable: NPN open collector output; PNP open collector output | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSQ-C1CU-RC1/8SKU: AUT1049229 | -100 to 1,000kPa | Selectable: NPN open collector output; PNP open collector output; Selectable: Voltage(1-5VDC ) output; Current(DC4-20mA) output; AUTO SHIFT, REMOTE ZERO, HOLD input | Rc1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSS-01A-M3SKU: AUT1055870 | 0.0 to 100.0kPa | Current output(DC4-20mA) | M3 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSS-01A-R1/8SKU: AUT1049379 | 0.0 to 100.0kPa | Current output(DC4-20mA) | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSS-01V-M3SKU: AUT1055867 | 0.0 to 100.0kPa | Voltage(1-5VDC ) output | M3 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSS-01V-R06SKU: AUT1049384 | 0.0 to 100.0kPa | See model details | Ø6 reducer | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSS-01V-R1/8SKU: AUT1049375 | 0.0 to 100.0kPa | Voltage(1-5VDC ) output | R1/8 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSS-1A-M3SKU: AUT1055873 | 0 to 1,000kPa | Current output(DC4-20mA) | M3 | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
| PSS-1A-R04SKU: AUT1049383 | 0 to 1,000kPa | See model details | Ø4 reducer | 12-24VDC ±10%(ripple P-P: max. 10%) |
